Besucherstatistik
www.haldorf.de
Jahr | Eindeutige Besucher | Besuche insgesamt | Seitenaufrufe insgesamt |
---|---|---|---|
2021 | 5.691 | 11.846 | 26.880 |
2020 | 5.724 | 11.550 | 26.036 |
2019 | 5.301 | 10.611 | 29.558 |
2018 | 3.838 | 7.375 | 32.007 |
TERMINE
Keine Termine
www.haldorf.de
Jahr | Eindeutige Besucher | Besuche insgesamt | Seitenaufrufe insgesamt |
---|---|---|---|
2021 | 5.691 | 11.846 | 26.880 |
2020 | 5.724 | 11.550 | 26.036 |
2019 | 5.301 | 10.611 | 29.558 |
2018 | 3.838 | 7.375 | 32.007 |
TERMINE
Keine Termine