Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohnerzahl |
---|---|
2021 | 1.585 |
2019 | 1.518 |
2017 | 1.526 |
2015 | 1.445 |
2011 | 1.460 |
2005 | 1.500 |
2000 | 1.350 |
1995 | 1.250 |
1983 | 1.309 |
1968 | 1.000 |
1965 | 839 |
1959 | 456 |
1950 | 430 |
1946 | 432 |
1939 | 243 |
1905 | 184 |
1834 | 96 |
1746 | 81 |
TERMINE
Keine Termine