Karneval
– HISTORIE –
Die Haldorfer Vereinsgemeinschaft (HVG) feierte zum ersten mal 1963 den Karneval mit einer Prunksitzung. Das Ballett bestand aus sechs Tänzerinnen. Im Jahr 1972 gab es erstmals ein Männerballett zu sehen. Drei Jahre später begann das Kinderballett mit ihren Auftritten bei der abendlichen Prunksitzung. Das Haldorfer Lied “Ja hier in Haldorf ist es schön” hatte seine Premiere im Jahr 1984 und wird seit 1986 beim Finale gesungen. Seit dem Jahr 1996 findet eine 2. Prunksitzung freitags statt, nachdem ein Jahr zuvor 450 Besucher den Saal füllten, und die Gemeinde die Besucherzahl aus Sicherheitsgründen für einen Abend nicht mehr genehmigte.
Nach Auflösung der HVG im Herbst 2002 übernahm der TSV 1927 Haldorf e.V. die Verantwortung für den Karneval. Der Rosenmontagsball wurde bis 2004 im DGH Haldorf und in den Jahren 2005 bis 2009 in der Edermünder Brauscheune durchgeführt. Seit dem Jahr 2014 hat der neu gegründete Verein Haldorfer Karnevalsverein Die Gänser e.V. die Federführung für den Karneval übernommen.
Prinzenpaare seit 1992
Jahr | Prinzessin | Prinz / 2. Prinzessin | |
---|---|---|---|
62. | 2024 | Anja I. Roemer | Simone I. Veitengruber |
61. | 2023 | kein Prinzenpaar | |
60. | 2022 | Karneval ausgefallen | |
59. | 2021 | Karneval ausgefallen | |
58. | 2020 | Conny I. Kaufmann Isabell I. Leimbach | |
57. | 2019 | Sabrina I. Rose | Michael I. Rose |
56. | 2018 | Annegret I. Danzglock | Andy I. Bettenhausen |
55. | 2017 | Anna Lena I. Garde | Tim I. Garde |
54. | 2016 | Sonja I. Rzeppa | Christof II. Rzeppa |
53. | 2015 | Karin II. Blum | Harald II. Blum |
52. | 2014 | Nadine I. Kramer | Marcel I. Klitsch |
51. | 2013 | Anne I. Ketterer | Jörg III. Ketterer |
50. | 2012 | Daniela I. Meckbach | Heiko II. Meckbach |
49. | 2011 | Sigrid I. Siebert | Andreas I. Siebert |
48. | 2010 | Brigitte II. Petersen | Heiko I. Petersen |
47. | 2009 | Maike I. Grauer | Tobias I. Grauer |
46. | 2008 | Stefanie I. Pies | Bastian I. Pies |
45. | 2007 | Ilona I. Leimbach | Stephan I. Röther |
44. | 2006 | Kirsten I. Bötnagel | Thomas I. Bötnagel |
43. | 2005 | Astrid I. Gerlach | Bernd I. Gerlach |
42. | 2004 | Svenja I. Riedemann | Christoph I. Riedemann |
41. | 2003 | Angela I. Haberle | Hans-Georg II. Haberle |
40. | 2002 | Vita I. Ferrante | Gerardo I. Ferrante |
39. | 2001 | (Strohpuppen Heu I. | und Stroh I.) |
38. | 2000 | Renate I. Dippel | Harald I. Dippel |
37. | 1999 | (Gerd Klitsch, Ottried Krug | und Andrei Panev) |
36. | 1998 | -- | -- |
35. | 1997 | Veronika I. Göhlert | Frank I. Göhlert |
34. | 1996 | Anita II. Bülo | Jörg II. Bülo |
33. | 1995 | Heike I. Sieche | Jörg I. Sieche |
32. | 1994 | Monika II. Kott | Raffael I. Kott |
31. | 1993 | Christa I. Kilian | Kurt I. Wünsch |
30. | 1992 | (Reinhard Dittmar "Eulalia I." | Bernd I. Pfannstiel) |
Prinzenpaare von 1963 – 1991
Jahr | Prinzessin | Prinz | |
---|---|---|---|
29. | 1991 | -ausgefallen- | -ausgefallen- |
28. | 1990 | Sabine I. Bülo | Thorsten I. Kerth |
27. | 1989 | Gundula I. Zengerling | Dieter II. Zengerling |
26. | 1988 | Dagmar I. Führus | Gerhard I. Führus |
25. | 1987 | Ursula II. Hollmann | Norbert III. Hollmann |
24. | 1986 | Elvira I. Mauthner | Manfred I. Mauthner |
23. | 1985 | Evelyn I. Schmitt | Leonhard I. Schmitt |
22. | 1984 | Brigitte I. Hero | Norbert II. Hero |
21. | 1983 | Rita I. Klitsch | Ralf I. Klitsch |
20. | 1982 | Anita I. Klitsch | Gerd I. Klitsch |
19. | 1981 | Monika I. Klitsch | Norbert I. Klitsch |
18. | 1980 | Rosemarie I. Meier | Rudi I. Meier |
17. | 1979 | Hildegard II. Liedlich | Richard I. Liedlich |
16. | 1978 | Irene II. Klitsch | Karl-Friedrich I. Klitsch |
15. | 1977 | Edith I. Bülo | Otto I. Bülo |
14. | 1976 | Ursula I. Salzmann | Wilfried I. Salzmann |
13. | 1975 | Gertrud I. Leimbach | Udo I. Leimbach |
12. | 1974 | Irene I. Werner | Eckhardt I. Werner |
11. | 1973 | Jutta I. Geisser | Dietrich I. Geisser |
10. | 1972 | Hildegard I. Döring | Burkhard I. Döring |
09. | 1971 | Elke I. Siebert | Reinhard I. Siebert |
08. | 1970 | Charlotte I. Wagner | Hans-Georg I. Martin |
07. | 1969 | Lieselotte I. Schmoll | Hans I. Schmoll |
06. | 1968 | Karin I. Paul | Adolf I. Paul |
05. | 1967 | Hilda I. Lietke | Claus I. Liedtke |
04. | 1966 | Inge I. Lang | Georg I. Lang |
03. | 1965 | Heidelinde I. Lorenz | Hartmut I. Jungermann |
02. | 1964 | Annelie I. Dinnebier | Helmut I. Sieche |
01. | 1963 | Eva-Maria I. Nussbaum | Willi I. Hesse |
Kinderprinzenpaare seit 1991
Jahr | Kinderprinzessin | Kinderprinz / 2. Kinderprinzessin |
|
---|---|---|---|
62. | 2024 | Mia II. Veitengruber | Zoey I. Kükelheim |
61. | 2023 | Leni I. Grauer | Eliano I. Denn |
60. | 2022 | Karneval ausgefallen | |
59. | 2021 | Karneval ausgefallen | |
58. | 2020 | Jolina I. Kükelheim | Gian Luca I. Capalbo |
57. | 2019 | Lina I. Rose | Tamino I. Denn |
56. | 2018 | Amelie I. Horn | Michel I. Horn |
55. | 2017 | Mia I. Grauer | Kristian I. Siebert |
54. | 2016 | Kara I. Scheffer | Lukas I Ewald |
53. | 2015 | Leonie I. Frank | Lasse I. Rzeppa |
52. | 2014 | Marie I. Rzeppa | Fynn I. Kilian |
51. | 2013 | Emilia I. Kahlke-Werner | Ole I. Eiser |
50. | 2012 | Sinah I. Breimann | Max I. Umbach |
49. | 2011 | Jasmin I. Beck | Jan-Oliver I. Siebert |
48. | 2010 | Sarah I. Fink | Timo I. Fink |
47. | 2009 | Sophie I. Siebert | Jan I. Kreuter |
46. | 2008 | Rabea I. Bötnagel | Johannes I. Werner |
45. | 2007 | Salima I. Zitouno | Jonas I. Tietken |
44. | 2006 | Miriam II. Bötnagel | Tim I. Kerth |
43. | 2005 | Katharina I. Fromm | Felix I. Winkler |
42. | 2004 | Nadine II. Führus | Daniel I. Zwick |
41. | 2003 | Nathalie I. Küster | Hermann I. Fromm |
40. | 2002 | Ann-Kathrin I. Stache | Matthias I. Meerländer |
39. | 2001 | Julia II. Tietken | Frank I. Bretz |
38. | 2000 | Monika II. Pfannstiel | Patric I. Dittmar |
37. | 1999 | Rebekka I. Knoll | David I. Schlicht |
36. | 1998 | Patrizia I. Kroj | Marco II. Ruge |
35. | 1997 | Nadine I. Ruge | Steffen I. Ziegler |
34. | 1996 | Julia I. Möller | Benjamin I. Schröder |
33. | 1995 | Selina I. Giggel | Christian I. Witte |
32. | 1994 | Kathleen I. Göhlert | Martin I. Hollmann |
31. | 1993 | Henrieke I. Tietken | Gauvain I. Wiemer |
30. | 1992 | Janine I. Zenker | Jorgo I. Sakoufakis |
29. | 1991 | -ausgefallen- | -ausgefallen- |
Kinderprinzenpaare von 1963 – 1990
Jahr | Kinderprinzessin | Kinderprinz | |
---|---|---|---|
28. | 1990 | Nicole II.Hühne | Tino I. Hühne |
27. | 1989 | Cathrin II. Zengerling | Alexander II. Schmitt |
26. | 1988 | Stefanie I. Klitsch | Michael II. Martin |
25. | 1987 | Nina I. Beyer | Torsten II. Salzmann |
24. | 1986 | ||
23. | 1985 | ||
22. | 1984 | Stella I. Schneider | Volker I. Sieche |
21. | 1983 | Monika I. Heinl | Andreas I. Huber |
20. | 1982 | Nicole I. Schmitt | Marco I. Seidel |
19. | 1981 | Miriam I. Brede | Holger I. Enderlein |
18. | 1980 | Alexandra I. Henschel | Alexander I. Döring |
17. | 1979 | Svenja I. Höhmann | Torsten I. Paul |
16. | 1978 | Ellen I. Homburg | Jörg I. Sieche |
15. | 1977 | ||
14. | 1976 | Birgit I. Lomp | Frank I. Siebert |
13. | 1975 | Babette I. Nußbaum | Michael I. Häde |
12. | 1974 | Annegret I. Schminke- Sommerlade | Bernd I. Riedemann |
11. | 1973 | ||
10. | 1972 | Angelika I. Umbach | Bernhard I. Schminke- Sommerlade |
09. | 1971 | ||
08. | 1970 | ||
07. | 1969 | ||
06. | 1968 | ||
05. | 1967 | ||
04. | 1966 | ||
03. | 1965 | ||
02. | 1964 | ||
01. | 1963 |
TERMINE
6. Dezember 2024 – Nikolaus (18:00 Uhr – 19:30 Uhr
Haldorfer Hirtenhaus hat geöffnet